Demonstration. You're looking at the record of a car that doesn't exist, on the exact screens of the app. You can add a service entry to see what it looks like: your changes stay on this page and disappear on reload. Nothing is saved, and no account is needed.
Open my recordGalerie photos
1 photo sur 6. JPG, PNG ou WebP, 5 Mo maximum.
Courbe du kilométrage
Depuis la mise en circulation · 12 mars 1990 → 18 avril 2026
| Date | Intervention | Type | Kilométrage | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 12 mars 1990 | Sortie d'usine, première mise en circulation | Première immatriculation | 0 km | Montant non renseigné |
| 4 mai 1991 | Première révision | Vidange + filtre huile | 9 800 km | 215,00 € |
| 21 septembre 1993 | Plaquettes avant et arrière | Remplacement plaquettes frein | 31 400 km | 389,00 € |
| 8 février 1996 | Distribution et pompe à eau | Remplacement courroie distribution | 52 700 km | 1 280,00 € |
| 14 juillet 1998 | Quatre pneus été | Remplacement pneus | 68 300 km | 640,00 € |
| 3 novembre 2001 | Panne d'allumage sur autoroute | Panne | 89 100 km | 965,00 € |
| 19 juin 2004 | Achat de la voiture et importation en France | Achat de la voiture et importation en France | 97 400 km | 18 500,00 € |
| 2 juillet 2004 | Contrôle technique d'importation, refusé | Contrôle technique | 97 450 km | 78,00 € |
| 16 juillet 2004 | Rotule de direction et feu arrière | Réparation autre | 97 460 km | 423,00 € |
| 23 juillet 2004 | Contre-visite, acceptée | Contrôle technique | 97 480 km | 22,00 € |
| 11 avril 2005 | Circuit de refroidissement remis à neuf | Vidange liquide refroidissement | 99 800 km | 475,00 € |
| 30 août 2006 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 104 200 km | 69,00 € |
| 22 mai 2007 | Disques et plaquettes avant | Remplacement disques frein | 106 900 km | 712,00 € |
| 14 septembre 2008 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 110 100 km | 72,00 € |
| 7 mars 2009 | Traitement anticorrosion du dessous de caisse | Réparation autre | 111 000 km | 1 860,00 € |
| 18 juin 2010 | Vidange annuelle | Vidange + filtre huile | 113 400 km | 189,00 € |
| 2 octobre 2010 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 114 600 km | 74,00 € |
| 28 avril 2012 | Batterie | Remplacement batterie | 118 200 km | 124,00 € |
| 20 octobre 2012 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 119 800 km | 76,00 € |
| 6 juillet 2013 | Quatre pneus été | Remplacement pneus | 121 500 km | 780,00 € |
| 15 novembre 2014 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 124 900 km | 78,00 € |
| 19 mars 2015 | Ligne d'échappement arrière | Réparation autre | 125 600 km | 345,00 € |
| 12 septembre 2015 | Vidange faite moi-même | Vidange + filtre huile | 127 300 km | 98,00 € |
| 3 décembre 2016 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 130 200 km | 79,00 € |
| 26 mai 2018 | Réfection du train avant | Réparation autre | 134 100 km | 2 420,00 € |
| 14 janvier 2019 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 135 800 km | 82,00 € |
| 9 août 2020 | Remise en état de la peinture | Detailing complet | 138 400 km | 980,00 € |
| 11 juin 2021 | Liquide de frein | Vidange liquide de frein | 141 200 km | 145,00 € |
| 23 novembre 2021 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 142 300 km | 86,00 € |
| 15 avril 2023 | Bougies et filtre à air | Remplacement bougies | 145 100 km | 112,00 € |
| 8 février 2024 | Contrôle technique, accepté | Contrôle technique | 146 500 km | 89,00 € |
| 27 septembre 2025 | Passage en contrat véhicule de collection | Renouvellement assurance | 148 100 km | 420,00 € |
| 18 avril 2026 | Réglage des soupapes et retouche de carrosserie | Réparation autre | 148 900 km | 1 340,00 € |
- Dernier kilométrage
- 148 900 kmRelevé le plus récent
- Interventions réalisées
- 44Consignées dans ce carnet
- Dépenses sur 12 mois
- 1 954,03 €Depuis l'acquisition : 30 264,05 €
Rapport du véhicule
Un document à imprimer ou à enregistrer en PDF, pour un acheteur ou pour vos archives.
Actions à prévoir
1 action à prévoirCe que vous savez devoir faire sur ce véhicule.
- Contrôle technique · calculé par WheelTrustÉchéance : 08/02/2026en retard depuis 221 joursContrôle technique : en retardVoir le contrôle technique
Fil de vie du véhicule
2026
- Réglage des soupapes et retouche de carrosserie
Atelier E30 Passion, Mulhouse · Justificatif d'exemple · 148 900 km
- Réparation autre
2025
- Passage en contrat véhicule de collection
Cabinet Vogel Assurances · Justificatif d'exemple · 148 100 km
- Renouvellement assurance
2024
2023
2021
5 sur 33
33 interventions correspondent
Détails de votre véhicule
- Immatriculation
- CD-072-BM
- VIN
- WBSAK0510LAE30742
- Mise en circulation
- 12 mars 1990
- Pays d'origine
- Allemagne
- Type
- Voiture
- Finition
- Sport Evolution
- Main
- 3e main
- Puissance fiscale
- 13 CV
- Puissance
- 238 ch
- Couple
- 240 Nm
- Cylindrée
- 2 467 cm³
- Kilométrage à l'acquisition
- 96 400 km
- Véhicule acquis le
- 19 juin 2004
- Montant de l'achat
- 14 500,00 €
Your turn to try
Add a service entry to this record
Enter whatever you like, even roughly: as soon as you confirm, the line appears in the life timeline above, and the mileage graph and expense tracking update. It is exactly what you will do after every service.
Export of the example record, identical to the one you will get for your own vehicle.
Your turn to start yours
You don't need thirty years of history to get started. A make, a model, a mileage reading: the rest fills in as you go.


